無錫華琛半導體設備有限公司是佶達德產(chǎn)業(yè)集團下屬子公司,專業(yè)從事精密自動化設備、半導體專用設備、精密儀器等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),為半導體、精密光學、激光器、光電子等產(chǎn)業(yè)提供全自動化設備和解決方案。
半導體激光器老化設備-COS老化設備-激光器高低溫老化設備-恒流恒溫老化設備:
產(chǎn)品特點:集成度高,靈活性高,安全性高、可靠性高;實時監(jiān)控老化或者測試過程中的各項參數(shù),并將參數(shù)自動保存至數(shù)據(jù)庫;CW或QCW兩種工作模式可選; 防塵保護
主要應用:用于高功率單管半導體激光器老化測試,篩選早期失效產(chǎn)品; 用于高功率單管半導體激光器正常壽命或者加速壽命測試,評估產(chǎn)品壽命。
| 規(guī)格參數(shù) | ||
| 產(chǎn)品代碼 | ||
| 產(chǎn)品型號 | HC-BT2000A-COS-25-S | |
| 基本參數(shù) | 單位 | 值 |
| 尺寸(寬x深x高) | mm | 1870x700x2200(不含顯示器) |
| 重量 | kg | <500(不含水冷機) |
| 老化功率 | ||
| 功率 | W/pcs | ≤25 |
| 老化能力 | ||
| 工作方式 | / | CW |
| 產(chǎn)品數(shù)量 | pcs | 200 |
| 老化電流 | A | ≤26 |
| 溫度控制 | ||
| 溫控范圍 | ℃ | 5~35 |
| 溫控精度 | ℃ | ± 0.5 |
| 冷水機(選配) | ||
| 水溫 | ℃ | 5~35 |
| 冷卻水壓力 | bar | 3.5 |
| 冷卻溫控精度 | ℃ | ± 1 |
| 測試軟件 | ||
| 系統(tǒng)軟件 | 自動采集電流、電壓、功率、水溫、進行周期性測試,自動記錄數(shù)據(jù),并自動統(tǒng)計生成曲線及報告 | |
| 通訊接口 | ||
| 計算機連接方式 | USB2.0 RS232 | |
| 電氣參數(shù) | ||
| 測試系統(tǒng)電源 | AC 380V / 50Hz |


